PNR | Titolo / Argomento | Principal Investigator | Istituzione | Tipologia | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Impact of Type II diabetes mellitus metabolic control on early and long- term outcomes in cardiac surgery | Roberto Lorusso | roberto.lorussobs@gmail.com | MUMC+ Maastricht | Prospettico Non Randomizzato |
3 | In-Depth Investigation of the Interplay Between Native and Structural Mitral and Aortic Valve Degeneration (SAO/SM calcifica vs IAO/IM nei confronti delle SVD) | Roberto Lorusso | roberto.lorussobs@gmail.com | MUMC+ Maastricht | Retrospettivo |
8 | NOAC vs Coumadin in bioprtesi e FA | Guglielmo Saitto | guglielmo.saitto@gmail.com | San Camillo F - Roma | Retrospettivo |
11 | Cardiochirurgia dopo trapianto di organo solido non-cardiaco | Sandro Sponga | sponga.sandro@aoud.sanita.fvg.it | AUSFC Udine | Retrospettivo |
13 | IE coltura pos vs neg | Antonio Salsano | ant.salsano@gmail.com | Ospedale Policlinico San Martino Genova | Registro |
15 | Chirurgia T.A.C. e outcome: registro EROC | Michela Cuomo | michela.cuomo@icloud.com | Erlangen University (Germania) | Retrospettivo |
16 | Post Cardiac Surgery Aortic Pseudoaneurysm: a retrospective analysis of complications, evolution and management (ASPA study) | Guido Gelpi | gelpi.guido@icloud.com | Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano – ASST-Fatebenefratelli-Sacco | Retrospettivo |
17 | RES-ITA Italian Registry | Giampaolo Luzi | luzi.g@libero.it | San Camillo, Roma | Osservazionale |
19 | Registro Italiano degli impianti ViMAC a cielo aperto | Andrea Colli | colli.andrea.bcn@gmail.com | Università degli Studi di Pisa | Registro |
20 | IL DIFETTO INTERVENTRICOLARE POST-IMA: VALUTAZIONE DELL’OUTCOME A BREVE E LUNGO TERMINE E VALIDAZIONE DI SCORE PREDITTIVO DI RISCHIO IN RELAZIONE AL TIMING CHIRURGICO | Luca Di Marco | ludima08@libero.it | U.O. Cardiochirurgia, Polo Cardio-Toraco-Vascolare, Policlinico di S.Orsola – Università di Bologna | Retrospettivo |
23 | Mitral valve replacement or repair for Post-Actinic Mitral valve disease | Giorgia Bonalumi | giorgia.bonalumi@cardiologicomonzino.it | Centro Cardiologico Monzino | Retrospettivo |
24 | Registro Italiano Pazienti sottoposti a sostituzione della Radice Aortica con tecnica di Reimplantation secondo David (RIRAR – Study) | Carlo Mariani | carlo.mariani5@unibo.it | U.O. Cardiochirurgia, Polo Cardio-Toraco-Vascolare, Policlinico di S.Orsola – Università di Bologna | Registro |
27 | Utilizzo di stent esterni ai graft venosi (VEST): studio prospettico non randomizzato | Francesco Patanè | f_patane@hotmail.com | UOC Cardiochirurgia – Ospedale Papardo – Messina | Prospettico Non Randomizzato |
30 | Cardiac surgery after cath lab complications | Carlotta Brega | carlottabrega@icloud.com | Maria Cecilia Hospital, GVM Care & Research, Cotignola, Italy | Retrospettivo |
33 | Does prior percutaneous coronary revascularization negatively affect the outcomes of subsequent coronary artery bypass grafting? | Vittoria Lodo | vittoria.lodo90@gmail.com | AO Ordine Mauriziano di Torino | Retrospettivo |
34 | Italian Multicentre Registry of Del Nido Cardioplegia – I.R.De.N. | Giuseppe Comentale | giuseppe.comentale1990@gmail.com | Università degli Studi di Napoli “Federico II” | Registro |
37 | Bioprotesi o Protesi Meccanica nei pazienti con endocardite su valvola mitralica (INFECT Register) | Antonio Salsano | ant.salsano@gmail.com | UOC Cardiochirurgia, Ospedale Policlinico San Martino, dipartimento DISC, Università degli Studi di Genova | Retrospettivo |
38 | ENDO-DLPA (Deep Learning Predictive Algorithm) | Michele Di Mauro | mdimauro1973@gmail.com | MUMC+ Maastricht | Survey |
39 | Complicanze meccaniche dell'infarto miocardico (Coscion) | Roberto Lorusso | roberto.lorussobs@gmail.com | MUMC+ Maastricht | Registro prospettico internazionale |
40 | Outcome delle sostituzioni valvolari isolate con bioprotesi (DURABLE) | Roberto Lorusso | roberto.lorussobs@gmail.com | MUMC+ Maastricht | Registro prospettico internazionale |
41 | Followup a lungo termine dei pazienti trattati con ECMO | Roberto Lorusso | roberto.lorussobs@gmail.com | MUMC+ Maastricht | Registro prospettico internazionale |
42 | Outcome dei pazienti operati in arresto cardiaco | Roberto Lorusso | roberto.lorussobs@gmail.com | MUMC+ Maastricht | Registro prospettico internazionale |
43 | PROGETTO SURVEY “PAZIENTI VALVOLARI GIOVANI, UNA SCELTA CONSAPEVOLE” | Giuseppe Santarpino | santarpino@unicz.it | Università Magna Graecia Catanzaro / GCM Lecce | Survey |
Copyright ©
2025 Sicch - Società Italiana di Chirurgia Cardiaca. Tutti i diritti riservati.
Utilizziamo i cookies per assicurare il corretto funzionamento del sito web e per garantire una migliore esperienza utente. Continuando accetti la nostra privacy policyOkPrivacy policy