| PNR | Titolo / Argomento | Principal Investigator | Istituzione | Tipologia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | IE coltura pos vs neg | Antonio Salsano | ant.salsano@gmail.com | Ospedale Policlinico San Martino Genova | Registro |
| 15 | Chirurgia T.A.C. e outcome: registro EROC | Michela Cuomo | michela.cuomo@icloud.com | Erlangen University (Germania) | Retrospettivo |
| 20 | IL DIFETTO INTERVENTRICOLARE POST-IMA: VALUTAZIONE DELL’OUTCOME A BREVE E LUNGO TERMINE E VALIDAZIONE DI SCORE PREDITTIVO DI RISCHIO IN RELAZIONE AL TIMING CHIRURGICO | Luca Di Marco | ludima08@libero.it | U.O. Cardiochirurgia, Policlinico di S.Orsola – Università di Bologna | Retrospettivo |
| 27 | Utilizzo di stent esterni ai graft venosi (VEST): studio prospettico non randomizzat | Francesco Patanè | f_patane@hotmail.com | UOC Cardiochirurgia – Ospedale Papardo – Messina | Prospettico Non Randomizzato |
| 30 | Cardiac surgery after cath lab complications | Carlotta Brega | carlottabrega@icloud.com | Maria Cecilia Hospital, GVM Care & Research, Cotignola, Italy | Retrospettivo |
| 37 | Bioprotesi o Protesi Meccanica nei pazienti con endocardite su valvola mitralica (INFECT Register) | Antonio Salsano | ant.salsano@gmail.com | UOC Cardiochirurgia, Ospedale Policlinico San Martino, dipartimento DISC, Università degli Studi di Genova | Retrospettivo |
| 38 | ENDO-DLPA (Deep Learning Predictive Algorithm) | Michele Di Mauro | mdimauro1973@gmail.com | MUMC+ Maastricht | Survey |
| 39 | Complicanze meccaniche dell'infarto miocardico (Coscion) | Roberto Lorusso | roberto.lorussobs@gmail.com | MUMC+ Maastricht | Registro prospettico internazionale |
| 40 | Outcome delle sostituzioni valvolari isolate con bioprotesi (DURABLE) | Roberto Lorusso | roberto.lorussobs@gmail.com | MUMC+ Maastricht | Registro prospettico internazionale |
| 41 | Followup a lungo termine dei pazienti trattati con ECMO | Roberto Lorusso | roberto.lorussobs@gmail.com | MUMC+ Maastricht | Registro prospettico internazionale |
| 42 | Outcome dei pazienti operati in arresto cardiaco | Roberto Lorusso | roberto.lorussobs@gmail.com | MUMC+ Maastricht | Registro prospettico internazionale |
| 43 | PROGETTO SURVEY “PAZIENTI VALVOLARI GIOVANI, UNA SCELTA CONSAPEVOLE” | Giuseppe Santarpino | santarpino@unicz.it | Università Magna Graecia Catanzaro / GCM Lecce | Survey |
| 44 | REGISTRO PROSPETTICO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO ITALIANO DI FOLLOW-UP CABG con VEST ----- the RIVEST study | Luca Weltert | lweltert@gmail.com | European Hospital (Roma) | Registro prospettico internazionale |
| 45 | DISSECTION-OUT (DISSection: Evaluation of Clinical Treatments and OUTcomes) Long-term outcomes following surgical repair of type A aortic dissection in a modern national cohort. | Francesco Pollari | fpollari@gmail.com | University Hospital of Erlangen (Germany) | Retrospettivo |
| 46 | Chirurgia mini-invasiva nell'insufficienza mitralica funzionale ventricolare | Mauro Rinaldi, Cristina Barbero | cristina.barbero@unito.it | Università di Torino | Retrospettivo |
Copyright ©
2026 Sicch - Società Italiana di Chirurgia Cardiaca. Tutti i diritti riservati.
Utilizziamo i cookies per assicurare il corretto funzionamento del sito web e per garantire una migliore esperienza utente. Continuando accetti la nostra privacy policy